» Club member, runs regularly and competes in all local events including cross country and road races ranging from 5km to half-marathon
» Trains five to six times per week and runs for 60-70min on a Sunday
» Been running for three years or longer
» Aims for PBs, however enjoyment and socialisation play a major role in involvement as well as team events
» Targeting to complete the marathon distance in around 3hr 45min - 4hr 15min
» Aiming to run the whole distance
» Training with a group of 12 or so similar ability runners on club nights and with around 2-3 training partners also targeting the same marathon as you on other nights
» Most runs are based on ‘time-on-feet’ with sessions at slower than marathon pace, marathon pace and half-marathon pace plus some 10km speedier runs to improve running efficiency
» When specific build-up begins (around 12 weeks prior to race) focus will be on pace judgement
» Fastest race pace target (3hr 45min) is around 8min 30sec per mile which is around 7½ miles in an hour
» There is no need to run the marathon distance in training – consistency of training will give greater benefits
» Set training goals and try to stick to them
» Wear the right footwear for your biomechanics (get professional help)
» Aches and pains will be encountered – make sure you differentiate between these and a potential injury
» If too tired or achy, don’t be afraid to miss a training day or two or even deviate from the training plan
» Try some cross-training at a gym (elliptical machine) if you feel too achy for a few days or if the winter weather becomes too dangerous
» Try varied routes and some softer surfaces in daylight hours to alleviate the stresses and strains on muscles and joints
» Keep focussed and cut down on alcohol and eat healthily. You will burn many more calories in your training – these need to be replaced correctly
» When trying to run at a pre-determined pace select a flat route as hills will play havoc with your target speed
» Look for some build-up races as part of your training. A half-marathon or longer (not a marathon) around 10-12 weeks before your marathon would be perfect, plus some 10km races to hone your speed and act as fitness tests. These also make a welcome break from the tedious training plan!
Wk | Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1hr run STMP | 40min run MP or Rest | Club night: 8x3min @ HMP with 1min rec | 40min run STMP | Club night: 5x5min @ HMP with 2min rec | Rest | 50min run STMP |
2 | 1hr 10min run STMP | 40min run MP or Rest | Club night: 6x4min @ HMP with 2min rec | 40min run STMP | Club night: 12x2min @ HMP with 1min rec | Rest | 50min run STMP |
3 | 1hr 15min run STMP | 45min run MP or Rest | Club night: 9x3min @ HMP with 2min rec | 40min run STMP | Club night: 3x8min @ HMP with 2min rec | Rest | 1hr run STMP or possible 10km race |
4 | 1hr 20min run STMP | 45min run MP or Rest | Club night: 3x10min @ HMP with 3min rec | 40min run STMP | Club night: 14x2min @ HMP with 1min rec | Rest | 1hr 05min run STMP |
5 | 1hr 30min run STMP | 50min run MP or Rest | Club night: 10x3min @ HMP with 1min rec | 40min run STMP | Club night: 2x15min @ HMP with 4min rec | Rest | 1hr 05min run STMP |
6 | 1hr 40min run STMP | 50min run MP or Rest | Club night: 15x2min @ HMP with 1min rec | 40min run STMP | Club night: 30min @ HMP | Rest | 1hr 05min run STMP |
7 | 1hr 40min run STMP (12 week build-up begins) | 50min run MP or Rest | Club night: 40min @ MP | 40min run STMP | Club night: 2x20min @ MP with 5min rec | Rest | 1hr 10min run STMP |
8 | 1hr 50min run STMP | 55min run MP or Rest | Club night: 50min @ MP | 40min run STMP | Club night: 4x10min @ MP with 4min rec | Rest | 1hr 10min run STMP or possible HM race |
9 | 2hr run STMP | 60min run MP or Rest | Club night: 60min @ MP | 40min run STMP | Club night: 4x10min @ MP with 4min rec | Rest | 1hr 15min run STMP |
10 | 2hr 10min run STMP | 60min run MP or Rest | Club night: 70min @ MP | 40min run STMP | Club night: 3x15min @ MP with 4min rec | Rest | 1hr 15min run STMP |
11 | 2hr 10min run STMP | 60min run MP or Rest | Club night: 70min @ MP | 40min run STMP | Club night: 3x15min @ MP with 4min rec | Rest | 1hr 20min run STMP or possible 10km race |
12 | 2hr 20min run STMP | 70min run MP or Rest | Club night: 80min @ MP | 40min run STMP | Club night: 2x25min @ MP with 5min rec | Rest | 1hr 20min run STMP |
13 | 2hr 30min run STMP | 70min run MP or Rest | Club night: 80min @ MP | 40min run STMP | Club night: 2x25min @ MP with 5min rec | Rest | 1hr 20min run STMP |
14 | 2hr 40min run STMP | 70min run MP or Rest | Club night: 3x20min @ MP with 5min rec | 40min run STMP | Club night: 80min @ MP | Rest | 1hr 20min run STMP |
15 | 2hr 50min run STMP | 70min run MP or Rest | Club night: 3x20min @ MP with 5min rec | 40min run STMP | Club night: 80min @ MP | Rest | 1hr 20min run STMP |
16 | 3hr run STMP | 70min run MP or Rest | Club night: 3x20min @ MP with 5min rec | 40min run STMP | Club night: 80min @ MP | Rest | 1hr 20min run STMP |
17 | 1hr run STMP | 30min run MP | 30min run STMP | 30min run STMP | 20min run STMP | Rest | Rest |
18 | RACE DAY! | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
Note:
STMP = slower than marathon pace
MP = marathon pace
HMP = half-marathon pace
In sessions where reps are stated, include at least a 10min warm-up and 10min cool-down
» Looking for a beginner training plan? You can find one here. An advanced training plan can be found here